第1603页
复牌20%涨停!希荻微并购同行背后:上市后亏损加剧,有大股东刚抛套现计划|界面新闻 · 证券

复牌20%涨停!希荻微并购同行背后:上市后亏损加剧,有大股东刚抛套现计划|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺在停牌半个月后,连年亏损的芯片企业希荻微(688173.SH)披露并购另一芯片企业诚芯微的消息并复牌。11月18日在A股整体行情陷入调整之际,希荻微股价逆市“一”字涨停,全日上涨...

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

11月29日,万物云披露了一项与万科的关联交易,与万科旗下上海万科投资管理有限公司签署协议,以7.12亿元收购上海祥大房地产发展有限公司45%的股权,其中5.9亿元直接用于应收账款的抵偿。公开资料显示,上海祥...

揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技

揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 崔鹏界面新闻编辑 | 文姝琪 在刚刚结束的2024年TGA提名中,一共有149款游戏入围,其中腾讯系(含投资、发...

黎以停火协议岌岌可危之际,以色列提防伊朗从叙利亚内乱获益|界面新闻 · 天下

黎以停火协议岌岌可危之际,以色列提防伊朗从叙利亚内乱获益|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川 生效一周之后,黎以停火协议变得愈发脆弱。叠加与以色列东北部接壤的叙利亚局势突变,...

个人养老金两周年!共有836只产品上架,规模为何仍然有限?|界面新闻

个人养老金两周年!共有836只产品上架,规模为何仍然有限?|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼自2022年11月开闸以来,个人养老金制度已满两年。两年来,个人养老金试点成果丰硕,已吸引6000多万人开通账户。产品亦不断扩容,共有836只产...

于东来自曝今年业绩,平均每家店一天卖近350万|界面新闻

于东来自曝今年业绩,平均每家店一天卖近350万|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔11月27日,胖东来董事长于东来在其同名抖音账号上披露出胖东来本年度最新经营情况。根据他放出的两张截图,截至11月26日,本年度胖东来集团累计销售(许昌新乡两地...

百度Q3财报:模型日调用量增长30倍 超级有用的AI正兑换价值|界面新闻

百度Q3财报:模型日调用量增长30倍 超级有用的AI正兑换价值|界面新闻

11月21日晚,百度(NASDAQ:BIDU)发布2024财年第三季度财务业绩,财报显示,三季度百度总营收336亿元,核心营收265亿元,归属百度核心的净利润75.4亿元,同比增长17%,超出市场预期。9月,...

祥鑫科技:已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品|界面新闻 · 快讯

祥鑫科技:已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品|界面新闻 · 快讯

祥鑫科技12月4日在互动平台表示,目前机器人硬件层包括控制、感知、运动、动力、散热和总装模块,机器人潜在产业链和电动车的零部件产业链技术有一定的重叠度,公司已为优必选和库卡供应金属结构件相关产品。...

海通证券:新华资产12月3日买入800万股H股股份,持股比增至5.7192%|界面新闻 · 快讯

海通证券:新华资产12月3日买入800万股H股股份,持股比增至5.7192%|界面新闻 · 快讯

海通证券12月4日在港交所公告,新华资产管理股份有限公司于2024年12月3日买入800万股股份,每股价格7.0674港元,本次权益变动后持有股份为1.95亿股,占公司H股股份比例增至5.7192%。...

营收承压,爱奇艺将投入更多资源运营微短剧|界面新闻 · 科技

营收承压,爱奇艺将投入更多资源运营微短剧|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 在宏观环境和外部竞争的影响下,爱奇艺的营收遭遇了一些挑战。11月21日,爱...

Top