简单报 第178页
2024年度AI十大趋势发布|界面新闻 · 快讯

2024年度AI十大趋势发布|界面新闻 · 快讯

量子位智库今日发布《2024年度AI十大趋势报告》,从技术、产品、行业三个维度展望未来走势,具体包括:大模型创新:架构优化加速涌现,融合迭代大势所趋;Scaling Law泛化:推理能力成皇冠明珠,倒逼计算和数据变革...

31年招行“老将”履新!钟德胜接任首席风险官|界面新闻

31年招行“老将”履新!钟德胜接任首席风险官|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼招商银行首席风险官接任者落定。12月9日,招商银行发布《关于董事和首席风险官任职资格核准的公告》。文件显示,招商银行收到《国家金融监督管理总局关于钟德胜...

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

国家医保局详解“四类药”不进医保|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣11月28日,新版国家医保药品目录调整结果已经公布,但社会上围绕目录调整产生的疑惑和讨论却未停止。12月9日,国家医保局举办2024年国家医保药品目录解读活动,正...

美股三大指数开盘涨跌不一,热门中概股多数下跌|界面新闻 · 快讯

美股三大指数开盘涨跌不一,热门中概股多数下跌|界面新闻 · 快讯

美股三大指数开盘涨跌不一,道指跌0.23%,标普500指数涨0.12%,纳指涨0.3%。热门中概股多数下跌,向上融科、哔哩哔哩跌超9%,富途控股跌逾6%,爱奇艺、京东、百度跌超3%,阿里巴巴跌逾2%。...

IPO雷达|“减肥药”开发商银诺医药冲港股,两年半累亏超11亿元,预计继续经营亏损|界面新闻 · 证券

IPO雷达|“减肥药”开发商银诺医药冲港股,两年半累亏超11亿元,预计继续经营亏损|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净港交所官网近日披露广州银诺医药集团股份有限公司(简称“银诺医药”)上市申请。银诺医药曾于2022年12月与中信证券订立A股上市辅导协议,但未向证监会或任何证券交易所提交A股上市...

央行行长潘功胜会见有关国际经济组织负责人|界面新闻 · 快讯

央行行长潘功胜会见有关国际经济组织负责人|界面新闻 · 快讯

12月8-10日,中国人民银行行长潘功胜分别会见了来京出席“1+10”对话会的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、国际清算银行总经理卡斯滕斯、金融稳定理事会主席诺特、世界银行行长彭安杰等国际经济组织负责人,就中国和全球...

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 12月10日早间开盘后,地产股迎来全线大涨,华远地产、世联行、我爱我家、华丽家族等多股相继涨停。下午开盘后整体涨幅有所回落,截至收盘,信达地产上涨4.76%、新城控股上涨3...

中联部部长刘建超会见印度驻华大使罗国栋|界面新闻 · 快讯

中联部部长刘建超会见印度驻华大使罗国栋|界面新闻 · 快讯

12月10日,中共中央对外联络部部长刘建超会见印度驻华大使罗国栋。刘建超表示,不久前,习近平主席和莫迪总理在俄罗斯喀山出席“金砖+”领导人对话会期间成功举行会见,中印关系重启再出发。这符合两国28亿人民的根本利益...

7天5板奋达科技:近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化|界面新闻 · 快讯

7天5板奋达科技:近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化|界面新闻 · 快讯

奋达科技12月10日公告,公司股票交易价格于2024年12月9日、12月10日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。经自查...

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?|界面新闻

记者 王珍中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议提出“更加积极的财政政策”、“适度宽松的货币政策”以及“加强超常规逆周期调节”这三项表述,引起市场广泛关注。此次会议相较于...

Top